Αξιολογήσεις Χρηστών για την Private-Hosting.eu
Γλώσσα
Τιμολόγηση
Υπηρεσία | Εύρος Τιμών | |
---|---|---|
Shared Φιλοξενία | 1,99 € - 9,99 € | Δες Πακέτα |
VPS | 0,00 € - 44,99 € | Δες Πακέτα |
Διακομιστές Dedicated | 19,99 € - 49,99 € | Δες Πακέτα |
Ελέγξτε Παρόμοιες Εταιρίες Φιλοξενίας
Τιμές, Πακέτα & Χαρακτηριστικά για Private-Hosting.eu - 2019
Πακέτα Φιλοξενίας Shared
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | Εύρος ζώνης | Τιμή | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | Απεριόριστο | Απεριόριστο | cPanel | 1,99 € | 9.2 | Λεπτομέρειες |
MEDIUM | Απεριόριστο | Απεριόριστο | cPanel | 3,99 € | 9.2 | Λεπτομέρειες |
BUSINESS | Απεριόριστο | Απεριόριστο | cPanel | 9,99 € | 9.2 | Λεπτομέρειες |
Πακέτα για Φιλοξενία VPS
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | RAM | OS - Λειτουργικό Σύστημα | Τιμή | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-1GB | 15 GB | 1 x 2.70GHz | 1 GB | 1,99 € | 8.0 | Λεπτομέρειες | |
HG-2GB | 30 GB | 2 x 2.70GHz | 2 GB | 2,99 € | 9.2 | Λεπτομέρειες | |
HG-4 GB | 60 GB | 3 x 2.70GHz | 4 GB | 4,99 € | 8.6 | Λεπτομέρειες | |
HG-8 GB | 85 GB | 4 x 2.70GHz | 8 GB | 9,99 € | 10 | Λεπτομέρειες | |
HG-16 GB | 155 GB | 6 x 2.70GHz | 16 GB | 19,99 € | 9.8 | Λεπτομέρειες | |
HG-24 GB | 185 GB | 7 x 2.70GHz | 24 GB | 27,99 € | 9.2 | Λεπτομέρειες | |
HG-32 GB | 210 GB | 8 x 2.70GHz | 32 GB | 39,99 € | 9.2 | Λεπτομέρειες | |
FREEVPS-2048MB | 35 GB | 1 x 2.70GHz | 2 GB | 0,00 € | 6.2 | Λεπτομέρειες | |
GAMING-1GB | 15 GB | 1 x 4.20GHz | 1 GB | 2,99 € | 9.2 | Λεπτομέρειες | |
GAMING-2GB | 30 GB | 2 x 4.20GHz | 2 GB | 3,99 € | 10 | Λεπτομέρειες | |
GAMING-4GB | 40 GB | 3 x 4.20GHz | 4 GB | 6,99 € | 9.2 | Λεπτομέρειες | |
GAMING-8GB | 50 GB | 4 x 4.20GHz | 8 GB | 13,99 € | 9.2 | Λεπτομέρειες | |
GAMING-16GB | 60 GB | 5 x 4.20GHz | 16 GB | 26,99 € | 9.2 | Λεπτομέρειες | |
GAMING-24GB | 70 GB | 6 x 4.20GHz | 24 GB | 29,99 € | 9.2 | Λεπτομέρειες | |
GAMING-32GB | 120 GB | 7 x 4.20GHz | 32 GB | 44,99 € | 9.2 | Λεπτομέρειες |
Πακέτα για Dedicated Servers
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | RAM | OS - Λειτουργικό Σύστημα | Τιμή | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-I7-32GB-SSD-NVMe | 512 GB | 8 x 4.20GHz | 32 GB | 39,99 € | 9.2 | Λεπτομέρειες | |
DS-I7-64GB-SSD-NVMe | 512 GB | 8 x 4.20GHz | 65 ΜΒ | 49,99 € | 9.2 | Λεπτομέρειες | |
DS-ATOM-8GB-HDD | 500 GB | 2 x 2.00GHz | 8 GB | 19,99 € | 9.2 | Λεπτομέρειες | |
DS-OPTERON-16GB-HDD | 1.95 ΤΒ | 8 x 2.30GHz | 16 GB | 29,99 € | 9.2 | Λεπτομέρειες |
