

| Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | CPU | RAM | OS - Λειτουργικό Σύστημα | Τιμή | Βαθμολογία | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 3,44 € | 4.8 | View Plan |

| Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | CPU | RAM | OS - Λειτουργικό Σύστημα | Τιμή | Βαθμολογία | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 1,37 € | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | 1,71 € | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | 2,06 € | 4.7 | View Plan |

| Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | CPU | RAM | OS - Λειτουργικό Σύστημα | Τιμή | Βαθμολογία | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | 1,44 € | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 πυρήνας | 2 GB | 1,80 € | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | 2,15 € | 4.5 | View Plan |

| Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | CPU | RAM | OS - Λειτουργικό Σύστημα | Τιμή | Βαθμολογία | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 πυρήνας | 15.1 GB | 0,86 € | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | 0,95 € | 4.7 | View Plan |

| Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | CPU | RAM | OS - Λειτουργικό Σύστημα | Τιμή | Βαθμολογία | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | 0,51 € | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 0,52 € | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 0,85 € | 5.0 | View Plan |
| Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | CPU | RAM | OS - Λειτουργικό Σύστημα | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-RU-512 | 15 GB | 1 x 2GHz | 512 ΜΒ | 2,15 € | Λεπτομέρειες | |
| VDS-USA-512 | 15 GB | 1 x 2GHz | 512 ΜΒ | 2,15 € | Λεπτομέρειες | |
| VDS-NL-512 | 15 GB | 1 x 2GHz | 512 ΜΒ | 2,15 € | Λεπτομέρειες | |
| VPS-RU-1G | 25 GB | 1 x 2GHz | 1 GB | 4,30 € | Λεπτομέρειες | |
| VDS-USA-1G | 25 GB | 1 x 2GHz | 1 GB | 4,30 € | Λεπτομέρειες | |
| VDS-NL-1G | 25 GB | 1 x 2GHz | 1 GB | 4,30 € | Λεπτομέρειες | |
| VPS-RU-2G | 40 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | 8,61 € | Λεπτομέρειες | |
| VDS-USA-2G | 40 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | 8,61 € | Λεπτομέρειες | |
| VDS-NL-2G | 40 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | 8,61 € | Λεπτομέρειες | |
| VPS-RU-4G | 60 GB | 2 x 2.8GHz | 4 GB | 17,21 € | Λεπτομέρειες | |
| VDS-USA-4G | 60 GB | 2 x 2.8GHz | 4 GB | 17,21 € | Λεπτομέρειες | |
| VDS-NL-4G | 60 GB | 2 x 2.8GHz | 4 GB | 17,21 € | Λεπτομέρειες | |
| VDS-USA-6G | 80 GB | 2 x 2.8GHz | 6 GB | 25,82 € | Λεπτομέρειες | |
| VDS-NL-6G | 80 GB | 2 x 2.8GHz | 6 GB | 25,82 € | Λεπτομέρειες | |
| VDS-USA-8G | 100 GB | 2 x 2.8GHz | 8 GB | 34,42 € | Λεπτομέρειες | |
| VDS-NL-8G | 100 GB | 2 x 2.8GHz | 8 GB | 34,42 € | Λεπτομέρειες |
| Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | CPU | RAM | OS - Λειτουργικό Σύστημα | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-01 | 2 ΤΒ | 1 x 3.4GHz | 8 GB | 67,98 € | Λεπτομέρειες | |
| RU-01 | 2 ΤΒ | 1 x 3.4GHz | 8 GB | 67,98 € | Λεπτομέρειες | |
| RU-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 76,59 € | Λεπτομέρειες | |
| SS-01 | 2 ΤΒ | 1 x 3.4GHz | 8 GB | 76,59 € | Λεπτομέρειες | |
| FM-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 76,59 € | Λεπτομέρειες | |
| NY-01 | 2 ΤΒ | 1 x 3.4GHz | 8 GB | 76,59 € | Λεπτομέρειες | |
| NY-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 85,19 € | Λεπτομέρειες | |
| SS-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 85,19 € | Λεπτομέρειες | |
| FM-03 | 2 ΤΒ | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 87,77 € | Λεπτομέρειες | |
| FM-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | 87,77 € | Λεπτομέρειες | |
| RU-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | 87,77 € | Λεπτομέρειες | |
| RU-03 | 2 ΤΒ | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 87,77 € | Λεπτομέρειες | |
| NY-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | 96,38 € | Λεπτομέρειες | |
| SS-03 | 2 ΤΒ | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 96,38 € | Λεπτομέρειες | |
| SS-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | 96,38 € | Λεπτομέρειες | |
| NY-03 | 2 ΤΒ | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 96,38 € | Λεπτομέρειες | |
| RU-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | 104,98 € | Λεπτομέρειες | |
| FM-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | 104,98 € | Λεπτομέρειες | |
| RU-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | 113,59 € | Λεπτομέρειες | |
| FM-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | 113,59 € | Λεπτομέρειες | |
| NY-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | 113,59 € | Λεπτομέρειες | |
| SS-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | 113,59 € | Λεπτομέρειες | |
| NY-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | 126,50 € | Λεπτομέρειες | |
| FM-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | 128,22 € | Λεπτομέρειες | |
| RU-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | 128,22 € | Λεπτομέρειες | |
| SS-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | 141,13 € | Λεπτομέρειες | |
| SS-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | 141,13 € | Λεπτομέρειες | |
| NY-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | 141,13 € | Λεπτομέρειες | |
| RU-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | 191,04 € | Λεπτομέρειες | |
| FM-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | 191,04 € | Λεπτομέρειες | |
| RU-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | 205,66 € | Λεπτομέρειες | |
| FM-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | 205,66 € | Λεπτομέρειες | |
| SS-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | 208,25 € | Λεπτομέρειες | |
| NY-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | 208,25 € | Λεπτομέρειες | |
| SS-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | 222,87 € | Λεπτομέρειες | |
| NY-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | 222,87 € | Λεπτομέρειες | |
| FM-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | 277,09 € | Λεπτομέρειες | |
| RU-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | 277,09 € | Λεπτομέρειες | |
| NY-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | 328,72 € | Λεπτομέρειες | |
| SS-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | 328,72 € | Λεπτομέρειες | |
| FM-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | 431,98 € | Λεπτομέρειες | |
| RU-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | 431,98 € | Λεπτομέρειες | |
| SS-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | 475,01 € | Λεπτομέρειες | |
| NY-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | 475,01 € | Λεπτομέρειες |
Η HostAdvice.com παρέχει επαγγελματικές και ανεξάρτητες από οποιονδήποτε άλλο φορέα αξιολογήσεις για εταιρίες φιλοξενίας. Οι αξιολογήσεις μας είνα αμερόληπτες, ειλικρινείς και εφαρμόζουν τα ίδια κριτήρια για όλες τις εταιρίες που αξιολογούν.
Λαμβάνουμε χρηματική αποζημίωση από τις εταιρίες που αξιολογούμε. Η αποζημίωση για υπηρεσίες και προϊόντα δεν επηρεάζει την κατεύθυνση ή τα συμπεράσματα των αξιολογήσεών μας. Ούτε επηρεάζει την βαθμολογία μας για ορισμένες εταιρίες φιλοξενίας.
Η αποζημίωση αυτή καλύπτει το κόστος της αμοιβής των ατόμων που κάνουν τις αξιολογήσεις, για την αγορά λογαριασμών στις εταιρίες, και για τις δοκιμές που πραγματοποιούν.







