
Αξιολογήσεις και Γνώμες Ειδικών για την Hostimul
Εύρος Τιμών
Shared Φιλοξενία | 0,92 € - 6,94 € |
VPS | 3,70 € - 546,76 € |
Διακομιστές Dedicated | 18,53 € - 1.992,44 € |
Data Centers
Αξιολογήσεις
Γράψε μια ΑξιολόγησηΑυτή την στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για την Hostimul {{στα Ελληνικά}}. Αν έχετε δοκιμάσει τις υπηρεσίες της, παρακαλούμε γίνετε ο πρώτος που θα γράψει μια αξιολόγηση {{στα Ελληνικά}}
Τιμές, Πακέτα & Χαρακτηριστικά για Hostimul - 2023
Πακέτα για Φιλοξενία VPS
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | CPU | RAM | OS - Λειτουργικό Σύστημα | Τιμή | Βαθμολογία | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-L2 | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 5,55 € | 4.9 | Λεπτομέρειες | |
VPS-L4 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 4 GB | 9,26 € | 3.8 | Λεπτομέρειες | |
VPS-L8 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 7.95 GB | 13,89 € | 4.0 | Λεπτομέρειες | |
VPS-L16 | 160 GB | 4 x 2.60GHz | 16 GB | 23,16 € | 5.0 | Λεπτομέρειες | |
VPS-L24 | 240 GB | 6 x 2.60GHz | 24 GB | 37,06 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
VPS-L32 | 320 GB | 8 x 2.60GHz | 32 GB | 74,13 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
VPS-L48 | 480 GB | 12 x 2.60GHz | 48 GB | 139,00 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
VPS-L64 | 640 GB | 16 x 2.60GHz | 64 GB | 278,01 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
VPS-W2 | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 9,26 € | 5.0 | Λεπτομέρειες | |
VPS-W4 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 4 GB | 12,96 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
VPS-W8 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 21,31 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
VPS-W16 | 160 GB | 4 x 2.60GHz | 16 GB | 37,06 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
VPS-W24 | 240 GB | 6 x 2.60GHz | 24 GB | 74,13 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
VPS-W32 | 320 GB | 8 x 2.60GHz | 32 GB | 139,00 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
VPS-W48 | 480 GB | 16 x 2.60GHz | 64 GB | 546,76 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
VPS-W64 | 640 GB | 16 x 2.60GHz | 64 GB | 546,76 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
VPS-C2 | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 3,70 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
VPS-C4 | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 4 GB | 5,55 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
VPS-C8 | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | 9,26 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
VPS-C16 | 160 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 13,89 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
VPS-C24 | 240 GB | 2.40GHz | 24 GB | 23,16 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
VPS-C32 | 320 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 37,06 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
VPS-C48 | 480 GB | 12 x 2.40GHz | 48 GB | 74,13 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
VPS-C64 | 640 GB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | 139,00 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
VPS-S2 | 256 GB | 1 x 1.70GHz | 256 ΜΒ | 3,70 € | 2.2 | Λεπτομέρειες | |
VPS-S4 | 512 GB | 1 x 1.70GHz | 512 ΜΒ | 5,55 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
VPS-S8 | 1 ΤΒ | 2 x 1.70GHz | 1 GB | 9,26 € | 5.0 | Λεπτομέρειες | |
VPS-S16 | 1.02 ΤΒ | 1 x 1.70GHz | 2 GB | 13,89 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
VPS-S24 | 1 ΤΒ | 1 x 1.70GHz | 3 GB | 23,16 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
VPS-S32 | 4 ΤΒ | 8 x 1.70GHz | 4 GB | 37,06 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
VPS-S48 | 6 ΤΒ | 1 x 1.70GHz | 6 GB | 74,13 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
VPS-S64 | 8 ΤΒ | 1 x 1.70GHz | 8 GB | 139,00 € | 4.8 | Λεπτομέρειες |
Πακέτα για Dedicated Servers
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | CPU | RAM | OS - Λειτουργικό Σύστημα | Τιμή | Βαθμολογία | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HS-L01 | 1 ΤΒ | 4 x 3.20GHz | 8 GB | 63,94 € | 3.0 | Λεπτομέρειες | |
HS-L02 | 2 ΤΒ | 4 x 3.20GHz | 16 GB | 82,48 € | 5.0 | Λεπτομέρειες | |
HS-L03 | 1 ΤΒ | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 91,75 € | 5.0 | Λεπτομέρειες | |
HS-L04 | 256 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 91,75 € | 5.0 | Λεπτομέρειες | |
HS-L05 | 2 ΤΒ | 4 x 3.60GHz | 8 GB | 110,28 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
HS-L06 | 512 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | 110,28 € | 5.0 | Λεπτομέρειες | |
HS-L07 | 4 ΤΒ | 4 x 3.20GHz | 16 GB | 110,28 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
HS-L08 | 2 ΤΒ | 4 x 3.20GHz | 8 GB | 110,28 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
HS-L09 | 1 ΤΒ | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 119,55 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
HS-L10 | 2 ΤΒ | 4 x 3.80GHz | 8 GB | 128,81 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
HS-L11 | 512 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 138,08 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
HS-L12 | 2 ΤΒ | 4 x 3.80GHz | 32 GB | 156,62 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
HS-L13 | 2 ΤΒ | 6 x 3.60GHz | 32 GB | 184,42 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
HS-L14 | 2 ΤΒ | 16 x 2.10GHz | 32 GB | 230,75 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
HS-L15 | 4 ΤΒ | 12 x 2.00GHz | 32 GB | 249,29 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
HS-L16 | 1 ΤΒ | 16 x 2.70GHz | 64 GB | 295,62 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
HS-L17 | 2 ΤΒ | 16 x 2.70GHz | 128 GB | 323,43 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
HS-L18 | 2 ΤΒ | 20 x 2.40GHz | 32 GB | 323,43 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
HS-L19 | 2 ΤΒ | 24 x 2.20GHz | 32 GB | 462,43 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
HS-L20 | 2 ΤΒ | 24 x 2.20GHz | 32 GB | 462,43 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
HS-L21 | 2 ΤΒ | 28 x 2.60GHz | 32 GB | 601,44 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
HS-L22 | 8 ΤΒ | 32 x 2.70GHz | 262 GB | 833,12 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
HS-L23 | 8 ΤΒ | 48 x 2.80GHz | 262 GB | 1.111,14 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WC13 | 500 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | 18,53 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WC15 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 23,16 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WC17 | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 27,79 € | 5.0 | Λεπτομέρειες | |
WC01 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 32,43 € | 3.6 | Λεπτομέρειες | |
WC02 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | 32,43 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WP01 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 32,43 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WC03 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | 37,06 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WC04 | 500 GB | 4 x 3.60GHz | 8 GB | 37,06 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WC05 | 120 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | 41,69 € | 5.0 | Λεπτομέρειες | |
WP02 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | 41,69 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WP03 | 500 GB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | 41,69 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WC06 | 500 GB | 12 x 2.10GHz | 16 GB | 101,93 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WC07 | 500 GB | 12 x 2.40GHz | 16 GB | 111,20 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WP04 | 500 GB | 16 x 2.10GHz | 16 GB | 139,00 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WU01 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | 143,63 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WU02 | 500 GB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | 143,63 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WP05 | 500 GB | 16 x 1.80GHz | 16 GB | 157,53 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WU03 | 120 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | 166,80 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WP06 | 500 GB | 20 x 2.40GHz | 16 GB | 203,87 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WU04 | 500 GB | 16 x 2.10GHz | 32 GB | 222,40 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WP07 | 500 GB | 28 x 2.00GHz | 16 GB | 259,47 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WU05 | 500 GB | 16 x 1.80GHz | 16 GB | 259,47 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WP08 | 500 GB | 28 x 2.20GHz | 16 GB | 278,01 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WU06 | 500 GB | 20 x 2.40GHz | 32 GB | 296,54 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WU07 | 500 GB | 28 x 2.00GHz | 32 GB | 366,05 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WP09 | 500 GB | 28 x 2.60GHz | 16 GB | 379,95 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WP10 | 500 GB | 32 x 2.10GHz | 16 GB | 398,48 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WU08 | 500 GB | 28 x 2.20GHz | 16 GB | 398,48 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WU09 | 500 GB | 28 x 2.60GHz | 32 GB | 491,15 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WU10 | 500 GB | 32 x 2.10GHz | 16 GB | 509,69 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WP11 | 120 GB | 64 x 2.10GHz | 16 GB | 1.714,42 € | 4.8 | Λεπτομέρειες | |
WU11 | 120 GB | 32 x 2.10GHz | 16 GB | 1.992,44 € | 4.8 | Λεπτομέρειες |
Ελέγξτε Παρόμοιες Εταιρίες Φιλοξενίας
-
8Επιστροφή Χρημάτων 30 ΗμέρεςΔωρεάν domain9 Data CentersHighly Affordable Plans With A 30-Day Money-Back GuaranteeExtremely User-Friendly Hostinger Panel, A Free Domain, Lifetime SSL & DDoS ProtectionPowerful Developer Tools, Custom-Built WP Optimization Stack & Litespeed Cache
-
3Επιστροφή Χρημάτων 30 ΗμέρεςΚριτικές Ειδικών4 Data CentersOver 400 Apps are available for 1-click installsHigh-performance SSD storage and 99.9% Uptime Guarantee24/7 Available Epic Support
-
1Επιστροφή Χρημάτων ΟποτεδήποτεΚριτικές Ειδικών2 Data CentersLinux VPS Hosting With Instant Provisioning & Built-In ScalingThree Green-Energy Data Centers, Including Mumbai, IndiaAwesome Control Panel, Lots Of Free Backups, Root Access, High Baseline Security & DDoS Protection
-
3Επιστροφή Χρημάτων ΟποτεδήποτεΔωρεάν domain4 Data CentersEnterprise-Level Solutions with Personal-Level SupportFully-Redundant Servers with 2N Redundancy Standards and T1 CarriersAward-Winning Web Hosting services suitable for Personal and Business use