Αξιολογήσεις Χρηστών για την DomoSquare
Τιμολόγηση
Υπηρεσία | Εύρος Τιμών | |
---|---|---|
Shared Φιλοξενία | 0,29 € - 34,59 € | Δες Πακέτα |
VPS | 4,04 € - 79,40 € | Δες Πακέτα |
Διακομιστές Dedicated | 101,06 € - 119,13 € | Δες Πακέτα |
Μεταπωλητές | 0,69 € - 20,45 € | Δες Πακέτα |
Τιμές, Πακέτα & Χαρακτηριστικά για DomoSquare - 2021
Πακέτα Φιλοξενίας Shared
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | Εύρος ζώνης | Τιμή | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DS 100 | 100.04 ΜΒ | 40.04 GB | cPanel | 0,29 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
DS 200 | 199.99 ΜΒ | Απεριόριστο | cPanel | 0,46 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
DS 500 | 500.02 ΜΒ | Απεριόριστο | cPanel | 0,81 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
DS 1000 | 1000.04 ΜΒ | Απεριόριστο | cPanel | 1,39 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
DS 2000 | 1.95 GB | Απεριόριστο | cPanel | 2,25 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
DS 3000 | 2.93 GB | Απεριόριστο | cPanel | 2,83 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Freedom 100 | 100.04 ΜΒ | 40.04 GB | cPanel | 0,86 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Freedom 200 | 199.99 ΜΒ | Απεριόριστο | cPanel | 1,10 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Freedom 500 | 500.02 ΜΒ | Απεριόριστο | cPanel | 1,44 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Freedom 1000 | 1000.04 ΜΒ | Απεριόριστο | cPanel | 1,63 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Unlimited 1 | Απεριόριστο | Απεριόριστο | cPanel | 2,97 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Unlimited 2 | Απεριόριστο | Απεριόριστο | cPanel | 4,13 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Unlimited 3 | Απεριόριστο | Απεριόριστο | cPanel | 5,28 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Enter 5 | 5 GB | Απεριόριστο | cPanel | 3,98 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Enter 7 | 7.5 GB | Απεριόριστο | cPanel | 5,72 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Enter 10 | 10 GB | Απεριόριστο | cPanel | 7,45 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Enter 25 | 25 GB | Απεριόριστο | cPanel | 17,27 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Enter 7 | 50 GB | Απεριόριστο | cPanel | 34,59 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Πακέτα για Φιλοξενία VPS
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | RAM | OS - Λειτουργικό Σύστημα | Τιμή | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OVZ 1 | 5 GB | 1 x 0.50GHz | 256 ΜΒ | 4,04 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
OVZ 2 | 10 GB | 1 x 1.00GHz | 512 ΜΒ | 8,08 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
OVZ 3 | 15 GB | 1 x 1.50GHz | 768 ΜΒ | 12,13 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
OVZ 4 | 20 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 17,04 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
OVZ 5 | 25 GB | 1 x 2.70GHz | 1 GB | 21,66 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
OVZ 6 | 35 GB | 1 x 3.10GHz | 1 GB | 27,43 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
OVZ 7 | 50 GB | 2 x 2.00GHz | 1.5 GB | 34,07 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
OVZ 8 | 65 GB | 2 x 2.50GHz | 2 GB | 41,87 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
OVZ 9 | 90 GB | 2 x 3.00GHz | 3 GB | 56,30 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
OVZ 10 | 120 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | 79,40 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
HVM 1GB | 50 GB | 1 πυρήνας | 1 GB | 28,82 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
HVM 2GB | 80 GB | 2 πυρήνες | 2 GB | 41,87 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
HVM 3GB | 100 GB | 2 πυρήνες | 3 GB | 53,42 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
HVM 4GB | 150 GB | 3 πυρήνες | 4 GB | 72,18 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Πακέτα για Dedicated Servers
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | RAM | OS - Λειτουργικό Σύστημα | Τιμή | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i5-6500 | 250 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | 101,06 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
Core i5-6500 Rent To Own | 250 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | 119,13 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Πακέτα Μεταπωλητή
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | Εύρος ζώνης | Τιμή | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R-250 | 249.96 ΜΒ | 14.95 GB | cPanel | 0,69 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
R-500 | 500.02 ΜΒ | 30 GB | cPanel | 0,98 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
R-1000 | 1000.04 ΜΒ | Απεριόριστο | cPanel | 1,73 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
R-2000 | 1.95 GB | Απεριόριστο | cPanel | 2,89 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
RM-10Gigs | 10 GB | 100.97 GB | cPanel | 5,20 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
RM-50Gigs | 50 GB | 505.04 GB | cPanel | 11,79 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
RM-100Gigs | 100 GB | 1000.04 GB | cPanel | 20,45 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
