Αξιολογήσεις Χρηστών για την JVMHost
Γλώσσα
Τιμολόγηση
Υπηρεσία | Εύρος Τιμών | |
---|---|---|
Shared Φιλοξενία | 0,42 € - 30,52 € | Δες Πακέτα |
VPS | 16,94 € - 67,87 € | Δες Πακέτα |
Διακομιστές Dedicated | 84,89 € - 118,85 € | Δες Πακέτα |
Ελέγξτε Παρόμοιες Εταιρίες Φιλοξενίας
Τιμές, Πακέτα & Χαρακτηριστικά για JVMHost - 2021
Πακέτα Φιλοξενίας Shared
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | Εύρος ζώνης | Τιμή | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomcat Plus Trial | 10 GB | 1 ΤΒ | cPanel | 0,42 € | 10 | Λεπτομέρειες |
Tomcat Trial | 10 GB | 1 ΤΒ | cPanel | 0,42 € | 10 | Λεπτομέρειες |
Jetty Trial | 10 GB | 1 ΤΒ | cPanel | 0,42 € | 9.7 | Λεπτομέρειες |
Glassfish Trial | 20 GB | 1 ΤΒ | cPanel | 0,42 € | 9.7 | Λεπτομέρειες |
JBoss Trial | 10 GB | 1 ΤΒ | cPanel | 0,42 € | 9.7 | Λεπτομέρειες |
Tomcat | 10 GB | 1 ΤΒ | cPanel | 6,75 € | 9.5 | Λεπτομέρειες |
Jetty | 10 GB | 1 ΤΒ | cPanel | 6,75 € | 9.7 | Λεπτομέρειες |
Tomcat Plus | 10 GB | 1 ΤΒ | cPanel | 13,54 € | 9.8 | Λεπτομέρειες |
Cyclos | 10 GB | 1 ΤΒ | cPanel | 18,63 € | 9.7 | Λεπτομέρειες |
JBoss | 10 GB | 1 ΤΒ | cPanel | 23,73 € | 9.7 | Λεπτομέρειες |
Tomcat Premium | 10 GB | 1 ΤΒ | cPanel | 23,73 € | 9.7 | Λεπτομέρειες |
Resin/Geronimo | 10 GB | 1 ΤΒ | cPanel | 25,42 € | 9.7 | Λεπτομέρειες |
Glassfish | 20 GB | 1 ΤΒ | cPanel | 25,42 € | 8.5 | Λεπτομέρειες |
Tomcat Enterprise | 10 GB | 1 ΤΒ | cPanel | 30,52 € | 9.7 | Λεπτομέρειες |
Πακέτα για Φιλοξενία VPS
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | RAM | OS - Λειτουργικό Σύστημα | Τιμή | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xen-512 | 20 GB | 4 x 2.00GHz | 512 ΜΒ | 16,94 € | 9.7 | Λεπτομέρειες | |
XEN-768 | 30 GB | - | 768 ΜΒ | 20,33 € | 9.7 | Λεπτομέρειες | |
Xen-1024 + WHM/cPanel | 40 GB | 4 x 2.00GHz | 1 GB | 25,42 € | 9.6 | Λεπτομέρειες | |
Xen-1536 + WHM/cPanel | 60 GB | 4 x 2.00GHz | 1.5 GB | 29,67 € | 9.7 | Λεπτομέρειες | |
Xen-2048 + WHM/cPanel | 80 GB | 4 x 2.00GHz | 2 GB | 33,91 € | 9.7 | Λεπτομέρειες | |
Xen-4096 + WHM/cPanel | 160 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | 50,89 € | 9.7 | Λεπτομέρειες | |
Xen-8192 + WHM/cPanel | 160 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | 67,87 € | 9.7 | Λεπτομέρειες |
Πακέτα για Dedicated Servers
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | RAM | OS - Λειτουργικό Σύστημα | Τιμή | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel Xeon Quad Core 24 GB | 2 ΤΒ | 8 x 2.33GHz | 24 GB | 84,89 € | 9.7 | Λεπτομέρειες | |
Intel Xeon Quad Core with HT 32 GB | 2 ΤΒ | 4 x 2.67GHz | 32 GB | 101,87 € | 9.7 | Λεπτομέρειες | |
Dual Intel Xeon Quad Core 48 GB | 2 ΤΒ | 8 x 2.33GHz | 12 GB | 118,85 € | 9.7 | Λεπτομέρειες |
