Αξιολογήσεις Χρηστών για την GMhost
Γλώσσα
Τιμολόγηση
Υπηρεσία | Εύρος Τιμών | |
---|---|---|
Shared Φιλοξενία | 1,26 € - 9,17 € | Δες Πακέτα |
VPS | 5,08 € - 21,21 € | Δες Πακέτα |
Διακομιστές Dedicated | 11,88 € - 70,67 € | Δες Πακέτα |
Ελέγξτε Παρόμοιες Εταιρίες Φιλοξενίας
Τιμές, Πακέτα & Χαρακτηριστικά για GMhost - 2021
Πακέτα Φιλοξενίας Shared
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | Εύρος ζώνης | Τιμή | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B10-SSD | 5 GB | Απεριόριστο | ISP Manager | 2,54 € | 10 | Λεπτομέρειες |
B20-SSD | 10 GB | Απεριόριστο | ISP Manager | 3,81 € | 10 | Λεπτομέρειες |
V1-SSD | 500.02 ΜΒ | Απεριόριστο | ISP Manager | 1,26 € | 10 | Λεπτομέρειες |
V0-SSD | 100.04 ΜΒ | Απεριόριστο | ISP Manager | 9,17 € | 10 | Λεπτομέρειες |
Πακέτα για Φιλοξενία VPS
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | RAM | OS - Λειτουργικό Σύστημα | Τιμή | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD-VDS-1 | 15 GB | 1 x 2.66GHz | 1 GB | 5,08 € | 10 | Λεπτομέρειες | |
SSD-VDS-2 | 40 GB | 2 x 2.66GHz | 2 GB | 10,18 € | 10 | Λεπτομέρειες | |
SSD-VDS-4 | 60 GB | 4 x 2.66GHz | 4 GB | 16,97 € | 10 | Λεπτομέρειες | |
UA-WIN-3 | 60 GB | 2 x 2.66GHz | 3 GB | 21,21 € | 10 | Λεπτομέρειες | |
UA-WIN-2 | 40 GB | 2 x 2.66GHz | 2 GB | 13,57 € | 10 | Λεπτομέρειες |
Πακέτα για Dedicated Servers
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | RAM | OS - Λειτουργικό Σύστημα | Τιμή | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2*Xeon E5520 | 480 GB | 16 x 2.53GHz | 24 GB | 45,84 € | 10 | Λεπτομέρειες | |
Xeon E3-1230v2 | 1 ΤΒ | 8 x 3.60GHz | 16 GB | 41,03 € | 10 | Λεπτομέρειες | |
2*Xeon x5650 | 512 GB | 12 x 3.06GHz | 24 GB | 70,67 € | 10 | Λεπτομέρειες | |
Xeon E3-1280v3 | 1 ΤΒ | 4 x 4.00GHz | 16 GB | 58,57 € | 10 | Λεπτομέρειες | |
Xeon E3-1270v3 | 1 ΤΒ | 4 x 3.90GHz | 16 GB | 53,48 € | 10 | Λεπτομέρειες | |
Xeon E3-1240 | 1 ΤΒ | 4 x 3.70GHz | 16 GB | 50,93 € | 10 | Λεπτομέρειες | |
Core i7 4771 | 1 ΤΒ | 4 x 3.90GHz | 16 GB | 44,99 € | 10 | Λεπτομέρειες | |
Хeon x3440 | 1 ΤΒ | 4 x 2.93GHz | 8 GB | 40,75 € | 10 | Λεπτομέρειες | |
Xeon X3430 | 500 GB | 4 x 2.80GHz | 4 GB | 29,71 € | 10 | Λεπτομέρειες | |
Core i3 4130 | 500 GB | 2 x 3.40GHz | 8 GB | 28,01 € | 10 | Λεπτομέρειες | |
Celeron G1620 | 500 GB | 2 x 2.70GHz | 2 GB | 22,92 € | 10 | Λεπτομέρειες | |
Celeron N2810 | 64 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 17,83 € | 10 | Λεπτομέρειες | |
Celeron 847 | 500 GB | 2 x 1.10GHz | 2 GB | 11,88 € | 10 | Λεπτομέρειες |
Τοποθεσίες Διακομιστή
Ουκρανία