Αξιολογήσεις Χρηστών για την Oneserver
Τιμολόγηση
Υπηρεσία | Εύρος Τιμών | |
---|---|---|
VPS | 8,48 € - 84,88 € | Δες Πακέτα |
Διακομιστές Dedicated | 59,41 € - 1.358,23 € | Δες Πακέτα |
Φιλοξενία Cloud | 25,46 € - 152,79 € | Δες Πακέτα |
Τιμές, Πακέτα & Χαρακτηριστικά για Oneserver - 2021
Πακέτα για Φιλοξενία VPS
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | RAM | OS - Λειτουργικό Σύστημα | Τιμή | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Istanbul 1 | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 8,48 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
VPS Istanbul 2 | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 16,97 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
VPS Istanbul 3 | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 25,46 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
VPS Istanbul 4 | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 12 GB | 33,95 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
VPS Istanbul 5 | 150 GB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | 42,44 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
VPS Istanbul 6 | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 24 GB | 59,41 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
VPS Istanbul 7 | 320 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 84,88 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Πακέτα για Dedicated Servers
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | RAM | OS - Λειτουργικό Σύστημα | Τιμή | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Istanbul 1 | 240 GB | 6 x 2.93GHz | 16 GB | 59,41 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
Dedicated Istanbul 2 | 240 GB | 6 x 2.93GHz | 32 GB | 93,37 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
Dedicated Istanbul 3 | 240 GB | 6 x 2.93GHz | 48 GB | 127,33 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
Dedicated Istanbul 4 | 480 GB | 12 x 2.93GHz | 64 GB | 161,28 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
Dedicated Istanbul 5 | 960 GB | 12 x 3.46GHz | 96 GB | 237,68 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
Dedicated Istanbul 6 | 960 GB | 16 x 2.60GHz | 128 GB | 280,13 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
Dedicated Istanbul 7 | 1.88 ΤΒ | 20 x 2.26GHz | 256 GB | 424,44 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
Dedicated Istanbul 8 | 3.75 ΤΒ | 40 x 2.26GHz | 256 GB | 594,22 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
Dedicated Istanbul 9 | 3.75 ΤΒ | 40 x 2.26GHz | 512 GB | 764,00 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
Dedicated Istanbul 10 | 7.5 ΤΒ | 40 x 2.26GHz | 1 ΤΒ | 1.358,23 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
USA Dedicated 1 | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 127,33 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
USA Dedicated 2 | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 186,75 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
USA Dedicated 3 | 2 ΤΒ | 8 x 2.00GHz | 64 GB | 280,13 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
USA Dedicated 4 | 1 ΤΒ | 20 x 2.20GHz | 128 GB | 594,22 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
USA Dedicated 5 | 4 ΤΒ | 40 x 2.40GHz | 512 GB | 933,78 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Πακέτα Φιλοξενίας Cloud
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | RAM | Εύρος ζώνης | Τιμή | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Istanbul 1 | 50 GB | 2 x 2.26GHz | 4 GB | 5 ΤΒ | 25,46 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Cloud Istanbul 2 | 100 GB | 2 x 2.26GHz | 8 GB | 10 ΤΒ | 33,95 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Cloud Istanbul 3 | 150 GB | 4 x 2.13GHz | 12 GB | 10 ΤΒ | 50,93 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Cloud Istanbul 4 | 200 GB | 4 x 2.13GHz | 16 GB | 15 ΤΒ | 67,90 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Cloud Istanbul 5 | 250 GB | 6 x 2.13GHz | 24 GB | 20 ΤΒ | 84,88 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Cloud Istanbul 6 | 300 GB | 6 x 2.13GHz | 32 GB | 20 ΤΒ | 110,35 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Cloud Istanbul 7 | 360 GB | 8 x 2.13GHz | 64 GB | 20 ΤΒ | 144,30 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Cloud USA 1 | 50 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 5 ΤΒ | 33,95 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Cloud USA 2 | 100 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 10 ΤΒ | 42,44 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Cloud USA 3 | 150 GB | 4 x 2.60GHz | 12 GB | 10 ΤΒ | 59,41 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Cloud USA 4 | 200 GB | 4 x 2.60GHz | 16 GB | 15 ΤΒ | 76,39 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Cloud USA 5 | 250 GB | 6 x 2.60GHz | 24 GB | 20 ΤΒ | 101,86 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Cloud USA 6 | 300 GB | 6 x 2.60GHz | 32 GB | 20 ΤΒ | 118,84 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Cloud USA 7 | 360 GB | 8 x 2.60GHz | 64 GB | 20 ΤΒ | 152,79 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
