Αξιολογήσεις Χρηστών για την MY-TEC, S.A.
Τιμολόγηση
Υπηρεσία | Εύρος Τιμών | |
---|---|---|
Shared Φιλοξενία | 2,50 € - 12,69 € | Δες Πακέτα |
VPS | 4,24 € - 73,85 € | Δες Πακέτα |
Διακομιστές Dedicated | 42,44 € - 254,66 € | Δες Πακέτα |
Μεταπωλητές | 4,24 € - 424,44 € | Δες Πακέτα |
Τιμές, Πακέτα & Χαρακτηριστικά για MY-TEC, S.A. - 2021
Πακέτα Φιλοξενίας Shared
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | Εύρος ζώνης | Τιμή | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CPANEL BASIC HOSTING | Απεριόριστο | Απεριόριστο | cPanel | 2,50 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
CPANEL SILVER HOSTING | Απεριόριστο | Απεριόριστο | cPanel | 5,90 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
CPANEL GOLD HOSTING | Απεριόριστο | Απεριόριστο | cPanel | 9,30 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
CPANEL PLATINUM HOSTING | Απεριόριστο | Απεριόριστο | cPanel | 12,69 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Windows PLESK BASIC | 1 GB | 49.97 GB | Plesk | 4,20 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Windows PLESK GOLD | 2 GB | 199.99 GB | Plesk | 8,45 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Windows PLESK PLATINUM | 3 GB | 500.02 GB | Plesk | 12,69 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Linux PLESK SILVER | 2 GB | 120.01 GB | Plesk | 2,50 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Linux PLESK GOLD | 3 GB | 150.02 GB | Plesk | 5,05 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Linux PLESK PLATINUM | 4 GB | 199.99 GB | Plesk | 7,60 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Πακέτα για Φιλοξενία VPS
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | RAM | OS - Λειτουργικό Σύστημα | Τιμή | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux VPS SSD STARTER | 30 GB | 2 x 3.40GHz | 768 ΜΒ | 4,24 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
Linux VPS SSD ADVANCED | 60 GB | 2 x 3.40GHz | 2 GB | 16,03 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
Linux VPS SSD OPTIMAL | 50 GB | 2 x 3.40GHz | 1.5 GB | 8,39 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
Linux VPS SSD SUPER | 80 GB | 2 x 3.40GHz | 2 GB | 33,01 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
Windows VPS KVM STARTER | 40 GB | 2 x 3.40GHz | 1 GB | 21,21 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
Windows VPS KVM OPTIMAL | 60 GB | 2 x 3.40GHz | 2 GB | 38,19 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
Windows VPS KVM ADVANCED | 100 GB | 2 x 3.40GHz | 3 GB | 55,17 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
Windows VPS KVM SUPER | 200 GB | 2 x 3.40GHz | 4 GB | 73,85 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Πακέτα για Dedicated Servers
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | RAM | OS - Λειτουργικό Σύστημα | Τιμή | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC WINDOWS SERVER | 512 GB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | 67,90 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
BUSINESS WINDOWS SERVER | 512 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 101,86 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
PRO WINDOWS SERVER | 512 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 178,26 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
VIP WINDOWS SERVER | 2 ΤΒ | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 254,66 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
BASIC LINUX SERVER | 512 GB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | 42,44 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
BUSINESS LINUX SERVER | 512 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 84,88 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
PRO LINUX SERVER | 512 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 161,28 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
VIP LINUX SERVER | 2 ΤΒ | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 246,17 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Πακέτα Μεταπωλητή
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | Εύρος ζώνης | Τιμή | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
cPanel Reseller Basic | 25 GB | 1.02 GB | cPanel | 4,24 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
cPanel Reseller Gold | 75 GB | 1.02 GB | cPanel | 16,03 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
cPanel Reseller Diamond | 300 GB | 2.05 GB | cPanel | 29,61 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
OpenVZ VPS Reseller Starter | 90 GB | 3 ΤΒ | – | 12,72 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
OpenVZ VPS Reseller Optimal | 150 GB | 5 ΤΒ | – | 21,21 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
OpenVZ VPS Reseller Advanced | 300 GB | 10 ΤΒ | – | 42,44 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
OpenVZ VPS Reseller Super | 600 GB | 20 ΤΒ | – | 84,88 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Windows VPS Reseller Beginner | 120 GB | 1.5 ΤΒ | – | 63,63 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Windows VPS Reseller Optimal | 200 GB | 2.5 ΤΒ | – | 106,06 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Windows VPS Reseller Advanced | 400 GB | 5 ΤΒ | – | 212,22 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Windows VPS Reseller Super | 800 GB | 10 ΤΒ | – | 424,44 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Τοποθεσίες Διακομιστή
Hackensack