Αξιολογήσεις Χρηστών για την Dot2Web
Τιμολόγηση
Υπηρεσία | Εύρος Τιμών | |
---|---|---|
VPS | 7,00 € - 70,00 € | Δες Πακέτα |
Διακομιστές Dedicated | 236,99 € - 416,99 € | Δες Πακέτα |
Φιλοξενία Cloud | 2,00 € - 10,00 € | Δες Πακέτα |
SSL | 24,00 € - 489,00 € | Δες Πακέτα |
Τιμές, Πακέτα & Χαρακτηριστικά για Dot2Web - 2021
Πακέτα για Φιλοξενία VPS
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | RAM | OS - Λειτουργικό Σύστημα | Τιμή | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VS0 | 10 GB | 1 πυρήνας | 512 ΜΒ | 7,00 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
Cloud VS1 | 10 GB | 1 πυρήνας | 1 GB | 12,00 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
Cloud VS2 | 20 GB | 2 πυρήνες | 2 GB | 35,00 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
Cloud VS4 | 50 GB | 2 πυρήνες | 4 GB | 55,00 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
Cloud VS8 | 100 GB | 4 πυρήνες | 8 GB | 70,00 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Πακέτα για Dedicated Servers
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | RAM | OS - Λειτουργικό Σύστημα | Τιμή | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-1520 | 4 ΤΒ | 2 x 3.60GHz | 32 GB | 236,99 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
E3-1270v6 | 2.4 ΤΒ | 4 x 3.40GHz | 64 GB | 350,99 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
E5-1650v3 | 2.4 ΤΒ | 4 x 3.40GHz | 128 GB | 416,99 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Πακέτα Φιλοξενίας Cloud
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | RAM | Εύρος ζώνης | Τιμή | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVE Linux | 1 GB | - | 0 Β | Απεριόριστο | 2,00 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
SIMP Linux | 4 GB | - | 0 Β | Απεριόριστο | 5,00 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
PRO Linux | 8 GB | - | 0 Β | Απεριόριστο | 7,00 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
LEVE Windows | 1 GB | - | 0 Β | Απεριόριστο | 3,00 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
SIMP Windows | 4 GB | - | 0 Β | Απεριόριστο | 7,00 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
PRO Windows | 8 GB | - | 0 Β | Απεριόριστο | 10,00 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
Πακέτα SSL
Όνομα Πακέτου | Χαρακτηριστικά | Εγγύηση | Τιμή | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo EV SSL | 212.224,00 € | 259,00 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
Rapid SSL | 8.488,96 € | 24,00 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
True BusinessID Multi-Domain | 1.061.120,00 € | 379,00 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
True BusinessID EV | 1.273.344,00 € | 359,00 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
Rapid SSL Wildcard | 4.244,48 € | 197,00 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
True BusinessID Wildcard | 1.061.120,00 € | 489,00 € | 0.0 | Λεπτομέρειες | |
Secure Site | 848.896,00 € | 349,00 € | 0.0 | Λεπτομέρειες |
