Αξιολογήσεις Χρηστών για την Digistar
Γλώσσα
Τιμολόγηση
Υπηρεσία | Εύρος Τιμών | |
---|---|---|
VPS | 7,09 € - 274,49 € | Δες Πακέτα |
Διακομιστές Dedicated | 102,56 € - 231,22 € | Δες Πακέτα |
Φιλοξενία Cloud | 1,12 € - 19,40 € | Δες Πακέτα |
Μεταπωλητές | 17,90 € - 46,99 € | Δες Πακέτα |
SSL | 13,06 € - 1.118,46 € | Δες Πακέτα |
Ελέγξτε Παρόμοιες Εταιρίες Φιλοξενίας
Τιμές, Πακέτα & Χαρακτηριστικά για Digistar - 2021
Πακέτα για Φιλοξενία VPS
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | RAM | OS - Λειτουργικό Σύστημα | Τιμή | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
greenCloud1 | 30 GB | 1 πυρήνας | 1 GB | 7,09 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
greenCloud2 | 50 GB | 2 πυρήνες | 2 GB | 14,17 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
greenCloud3 | 70 GB | 4 πυρήνες | 4 GB | 28,34 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
greenCloud4 | 120 GB | 8 πυρήνες | 8 GB | 54,90 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
greenCloud5 | 160 GB | 12 πυρήνες | 16 GB | 109,80 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
greenCloud6 | 200 GB | 16 πυρήνες | 32 GB | 219,59 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
redCloud1 | 30 GB | 1 πυρήνας | 1 GB | 8,57 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
redCloud2 | 50 GB | 2 πυρήνες | 2 GB | 17,15 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
redCloud3 | 70 GB | 4 πυρήνες | 4 GB | 34,31 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
redCloud4 | 120 GB | 8 πυρήνες | 8 GB | 68,62 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
redCloud5 | 160 GB | 12 πυρήνες | 16 GB | 137,24 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
redCloud6 | 200 GB | 16 πυρήνες | 32 GB | 274,49 € | 8.5 | Λεπτομέρειες |
Πακέτα για Dedicated Servers
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | RAM | OS - Λειτουργικό Σύστημα | Τιμή | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-DS1 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | 102,56 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
DS-DS2 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 111,88 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
DS-DS3 | 250 GB | 4 x 2.53GHz | 6 GB | 115,61 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
DS-DS4 | 500 GB | 4 x 2.53GHz | 8 GB | 126,80 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
DS-DS5 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 145,45 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
DS-DS6 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 152,90 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
DS-DS7 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 179,02 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
DS-DS8 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | 231,22 € | 8.5 | Λεπτομέρειες |
Πακέτα Φιλοξενίας Cloud
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | RAM | Εύρος ζώνης | Τιμή | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hostEcon1 | 1000.04 ΜΒ | - | 0 Β | Απεριόριστο | 1,12 € | 8.8 | Λεπτομέρειες |
hostEcon2 | 1.5 GB | - | 0 Β | Απεριόριστο | 1,68 € | 8.8 | Λεπτομέρειες |
hostEcon3 | 1.95 GB | - | 0 Β | Απεριόριστο | 2,43 € | 9.2 | Λεπτομέρειες |
hostEcon4 | 2.93 GB | - | 0 Β | Απεριόριστο | 3,54 € | 8.5 | Λεπτομέρειες |
hostEcon5 | 4.88 GB | - | 0 Β | Απεριόριστο | 5,41 € | 8.5 | Λεπτομέρειες |
hostEcon6 | 6.84 GB | - | 0 Β | Απεριόριστο | 7,46 € | 8.5 | Λεπτομέρειες |
hostBus1 | 5.86 GB | - | 0 Β | Απεριόριστο | 4,47 € | 8.5 | Λεπτομέρειες |
hostBus2 | 11.72 GB | - | 0 Β | Απεριόριστο | 7,46 € | 8.5 | Λεπτομέρειες |
hostBus3 | 19.5 GB | - | 0 Β | Απεριόριστο | 14,92 € | 8.5 | Λεπτομέρειες |
hostBasic | 6.84 GB | - | 0 Β | Απεριόριστο | 5,97 € | 5.2 | Λεπτομέρειες |
hostExpert | 16.6 GB | - | 0 Β | Απεριόριστο | 10,44 € | 10 | Λεπτομέρειες |
hostPro | 33.2 GB | - | 0 Β | Απεριόριστο | 19,40 € | 8.5 | Λεπτομέρειες |
hostWin1 | 1.5 GB | - | 0 Β | Απεριόριστο | 2,24 € | 2.0 | Λεπτομέρειες |
hostWin2 | 2.93 GB | - | 0 Β | Απεριόριστο | 4,47 € | 8.5 | Λεπτομέρειες |
hostWin3 | 4.4 GB | - | 0 Β | Απεριόριστο | 6,71 € | 8.5 | Λεπτομέρειες |
hostWin4 | 7.81 GB | - | 0 Β | Απεριόριστο | 10,44 € | 8.5 | Λεπτομέρειες |
hostWin5 | 12.7 GB | - | 0 Β | Απεριόριστο | 13,80 € | 8.5 | Λεπτομέρειες |
hostWin6 | 17.6 GB | - | 0 Β | Απεριόριστο | 18,65 € | 8.5 | Λεπτομέρειες |
Πακέτα Μεταπωλητή
Όνομα Πακέτου | Χώρος στο δίσκο | Εύρος ζώνης | Τιμή | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Reseller I | 29.3 GB | Απεριόριστο | cPanel | 17,90 € | 8.5 | Λεπτομέρειες |
Reseller II | 58.6 GB | Απεριόριστο | cPanel | 28,34 € | 8.5 | Λεπτομέρειες |
Reseller III | 87.89 GB | Απεριόριστο | cPanel | 46,99 € | 8.5 | Λεπτομέρειες |
Πακέτα SSL
Όνομα Πακέτου | Χαρακτηριστικά | Εγγύηση | Τιμή | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RAPIDSSL | 0,00 € | 13,06 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
RAPIDSSL WILDCARD | 0,00 € | 115,61 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
QUICK SSL PREMIUM | 0,00 € | 92,86 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
TRUE BUSINESSID | 0,00 € | 126,43 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
WILDCARD | 0,00 € | 372,57 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
TRUE BUSINESSID EV | 0,00 € | 212,21 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
SSL123 | 0,00 € | 74,22 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
SSL WEB SERVER | 0,00 € | 130,16 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
WILDCARD SSL | 0,00 € | 353,92 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
SGC SUPERCERT | 0,00 € | 215,93 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
WEB SERVER EV | 0,00 € | 204,75 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
SECURE SITE | 0,00 € | 286,79 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
SECURE SITE PRO | 0,00 € | 618,72 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
SITE WITH EV | 0,00 € | 708,22 € | 8.5 | Λεπτομέρειες | |
SITE PRO WITH EV | 0,00 € | 1.118,46 € | 8.5 | Λεπτομέρειες |
